農曆新年已過,轉眼又是春天賞花季,要賞當然是櫻花吧﹗在2月7日,日本氣象協會、日本氣象株式會社、Weathermap 都分別公佈最新的櫻花前線預測。由於去年受颱風「飛燕」及鹽害影響,今年精確預測櫻花花期,確實相比往年較大難度,所以要說哪個預測最準確,可能只有櫻花才知曉了。 cherryblossomfront
根據日本氣象協會第一回櫻花預測來看,今年冬天較暖,且春天來得早,打破了花芽休眠時間,以至今年九州、四國、中國、近畿、北陸、部分關東地區的櫻花開花時間會與往年相若,有些或會比往年提早,但仍較去年會稍微遲一些。現時最早的花期預計從3月19日開始,以九州的福岡、熊本為起點的櫻花;而到22日,東京、松山亦相繼開花。
下列為開花預想日為3月的地點:
地點 | 日本氣象協會 | 日本氣象株式會社 | Weathermap | 去年 | 往年 | 預測 |
福岡市 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月23日 | 提早 |
熊本市 | 3月19日 | 3月18日 | 3月21日 | 3月17日 | 3月23日 | 提早 |
長崎市 | 3月21日 | 3月20日 | 3月23日 | 3月17日 | 3月24日 | 提早 |
佐賀市 | 3月21日 | 3月19日 | 3月23日 | 3月20日 | 3月24日 | 提早 |
高知市 | 3月21日 | 3月17日 | 3月19日 | 3月15日 | 3月22日 | 持平 |
松山市 | 3月22日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月19日 | 3月25日 | 提早 |
東京都心 | 3月22日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月17日 | 3月22日 | 提早 |
和歌山市 | 3月23日 | 3月24日 | 3月23日 | 3月20日 | 3月26日 | 提早 |
岐阜市 | 3月23日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月19日 | 3月26日 | 提早 |
名古屋市 | 3月23日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月19日 | 3月26日 | 提早 |
大分市 | 3月24日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月24日 | 持平 |
宮崎市 | 3月24日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月16日 | 3月24日 | 持平 |
廣島市 | 3月24日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月27日 | 提早 |
京都市 | 3月24日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月22日 | 3月28日 | 提早 |
橫濱市 | 3月24日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月19日 | 3月26日 | 持平 |
鳥取市 | 3月25日 | 3月24日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月31日 | 提早 |
下關市 | 3月25日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月23日 | 3月27日 | 持平 |
奈良市 | 3月25日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月29日 | 提早 |
高松市 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月28日 | 持平 |
岡山市 | 3月26日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月29日 | 提早 |
松江市 | 3月26日 | 3月24日 | 3月27日 | 3月26日 | 3月31日 | 提早 |
大阪市 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月20日 | 3月28日 | 持平 |
鹿兒島市 | 3月27日 | 3月28日 | 3月26日 | 3月17日 | 3月26日 | 持平 |
德島市 | 3月27日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月23日 | 3月28日 | 持平 |
神戶市 | 3月27日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月23日 | 3月28日 | 持平 |
靜岡市 | 3月27日 | 3月25日 | 3月24日 | 3月18日 | 3月25日 | 持平 |
甲府市 | 3月27日 | 3月25日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月27日 | 持平 |
津市 | 3月28日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月26日 | 3月30日 | 持平 |
熊谷市 | 3月29日 | 3月28日 | 3月26日 | 3月22日 | 3月29日 | 持平 |
前橋市 | 3月30日 | 3月30日 | 3月27日 | 3月25日 | 3月31日 | 持平 |
福井市 | 3月30日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月29日 | 4月3日 | 提早 |
彥根市 | 3月31日 | 3月30日 | 3月25日 | 3月27日 | 4月2日 | 持平 |
宇都宮市 | 3月31日 | 3月30日 | 3月29日 | 3月26日 | 4月1日 | 持平 |
銚子市 | 3月31日 | 4月2日 | 3月29日 | 3月20日 | 3月31日 | 持平 |
註:紅色是三個預測中相差值為2天內的地方
而在日本氣象株式會社的19年第三回櫻花開花、滿開預想中,也預估三月最佳賞櫻週末(網址)為23-24日及30-31日,而最佳賞櫻地分別是高知與東京。
當然,這只是預測,實際要看最近的天氣如何,還有開花時的晴雨狀況。櫻花花期很短,普遍只有10天左右,凡有任何風吹草動,都對櫻花花期造成很大影響,所以賞櫻是講求天時、地利、人和,三者缺一不可。
櫻花開花期預測
日本氣象協會:[https://tenki.jp/sakura/expectation/]
日本氣象株式會社:[https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/]
Weathermap:[https://sakura.weathermap.jp]
如果大家有甚麼問題和分享,請隨時找我啊 facebook.com/dishtravel
聯絡我們:[[email protected]]